GDSZ8060高低温循环装置是能提供热源或冷源的循环装置。工作范围广,可用于制药、化工、生物等行业,为反应釜、槽等提供热源和冷源。
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 2万-5万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工 |
型号 | GDSZ-80/-60 | |
基 本 参 数 | 可配双层反应釜 | 80L-100L |
诸液槽容积(L) | 30 | |
加热容积(L) | 3 | |
加热罐尺寸(mm) | ¢90×480 | |
油箱尺寸(mm) | 450*150*450 | |
使用温度范围(℃) | -60/+200 | |
*环境温度(℃) | ≤25 | |
环境相对湿度(℃) | ≤60 | |
空载zui低温度 | -62℃ | |
电 源 | 380V±10% 50HZ | |
加热功率(W) | 12000 | |
冷却功率(W) | 10280-1630 | |
仪表控温范围 | -100℃-400℃ | |
控温精度(℃) | ±0.1 | |
传感器 | PT100 | |
介 质 粘 度 | 500C.S.T | |
循环泵功率(w) | 280 | |
扬程(m) | 10 | |
流量(L/min) | 35 | |
压力(Mpa) | 4 | |
基 本 配 置 | 制冷机构 | 采用著名厂家全封闭压缩机 |
冷 媒 | R22 | |
规格 | 全封闭无泄露泵 | |
进出油咀 | 6#(低进高出) | |
控温方式 | 微电脑智能控温,液晶显示 | |
显示温度分辨率 | 在控温范围内任意设定,zui小显示值0.1℃ | |
安全保护 | 有延时、漏电、过电流、过热保护 | |
机体材质 | 喷塑防腐 | |
整机尺寸(mm) | 1070*800*1430 | |
重 量(KG) | 180 | |
附 件 | 进出接头(套) | 1 |
使用说明书(份) | 1 | |
进出液密封垫(套) | 1 | |
不锈钢软管(根) | 2 | |
备 注 | 可根据用户要求可做防爆型、可配双进双出阀门 |
PRODUCTS
共创共赢
RELATED ARTICLES
地址:上海市嘉定区陈翔路937号 电话:021-62716917 手机:13621932716
传真:62716705 邮箱:235525170@qq.com GoogleSitemap
版权所有:js4399金沙线 沪ICP备16041275号-2 管理登陆 技术支持:化工仪器网